STRUKTUR KURIKULUM 2013-2018
PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA KEHUTANAN
Semester I | Semester II | ||||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1101 | Kalkulus IA | 4 | 1 | MA1201 | Kalkulus IIA | 4 |
2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4(1) | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4(1) |
3 | KI1101 | Kimia Dasar IA | 3(1) | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3(1) |
4 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 4 | B I1201 | Pengantar Sains dan Teknologi Hayati | 2 |
5 | XX—- | Dasar Rekayasa dan Desain I | 2 | 5 | KU102- | Bahasa Inggris | 2 |
6 | KU1072 | Pengenalan Teknologi Informasi B | 2 | 6 | XX—- | Dasar Rekayasa dan Desain II | 2 |
7 | K U1001 | Olah Raga | 2 | ||||
Total | 17 | Total | 19 |
Struktur matakuliah program studi
Matakuliah wajib
Semester III | Semester IV | ||||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | BI2001 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | 1 | BW2201 | Termodinamika Sistem Ekologi | 3 |
2 | BW2101 | Taksonomi Hewan | 3(2) | 2 | BW2202 | Ilmu Tanah | 2 |
3 | BW2102 | Taksonomi Tumbuhan | 3(2) | 3 | BW2203 | Ekologi Hutan | 3(1) |
4 | BW2103 | Anatomi & Fisiologi Tumbuhan | 3(1) | 4 | BW2204 | Biometri Hutan | 3(1) |
5 | BW2104 | Genetika Tumbuhan | 2 | 5 | BW2205 | Praktek Lapang | (3) |
6 | MA—- | Matematika Teknik | 3 | 6 | KU2071 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | BA2204 | Biostatistika | 3 | 7 | ME—- | Klimatologi | 2 |
Total | 19 | Total | 18 | ||||
Semester V | Semester VI | ||||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | BA3101 | Neraca Massa & Energi Biosistem | 3 | 1 | BA3202 | Mekanika Fluida | 3 |
2 | BW3101 | Peristiwa Perpindahan dalam Biosistem | 3 | 2 | BW3001 | Metodologi Penelitian | 2 |
3 | BW3102 | Sistem Informasi Geografis Kehutanan | 3(1) | 3 | BW3090 | Kerja Praktek | 3 |
4 | BW3103 | Teknik Perlindungan dan Pengamanan Hutan | 2 | 4 | BW3201 | Pengelolaan Bentang Alam Terpadu | 3(1) |
5 | BW3104 | Pemuliaan Pohon | 2 | 5 | BW3202 | Biomaterial Hutan | 2(1) |
6 | BW3105 | Teknik Silvikultur & Restorasi Hutan | 4(1) | 6 | BW3203 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | 3 |
7 | BW3106 | Sosiologi Kehutanan | 2 | 7 | BW3204 | Teknik Perencanaan Hutan | 3(1) |
Total | 19 | Total | 19 | ||||
Semester VII | Semester VIII | ||||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | BW4001 | Peraturan & Perundang-
Undangan Kehutanan |
2 | 1 | BW4004 | Etika Rimbawan | 2 |
2 | BW4002 | Manajemen Agribisnis & Kewirausahaan | 2 | 2 | BW4090 | Proyek Perancangan Hutan | 5 |
3 | BW4003 | Rekayasa Biosistem Hutan | 4(1) | 3 | BW4091 | Sidang Akhir | 1 |
4 | KU206- | Agama dan Etika | 2 | 4 | Pilihan | 7 | |
5 | Pilihan | 8 | |||||
Total | 18 | Total | 15 |
Jumlah SKS Matakuliah Major: 129 SKS
Matakuliah Wajib ITB
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | KU206- | Agama dan Etika | 2 |
2 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | BW4002 | Manajemen Agribisnis & Kewirausahaan | 2 |
4 | BI2001 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
Jumlah | 8 |
Jumlah SKS Matakuliah Wajib ITB: 8 SKS
Matakuliah Pilihan Tahap Sarjana
Matakuliah Pilihan Bebas
Total bobot matakuliah pilihan bebas adalah 39 SKS.
Daftar Matakuliah Pilihan Dalam Prodi
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | PT/P | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | PT/P |
1 | BW2001 | Biologi untuk Perekayasa | 3 | P | 1 | BW4201 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 3(1) | P |
2 | BW4101 | Manajemen Kawasan Konservasi | 2 | P | 2 | BW4202 | Hama Hasil Hutan | 3(1) | P |
3 | BW4102 | Pengelolaan Satwa Liar | 3(1) | P | 3 | BW4203 | Penilaian Hutan | 2 | P |
4 | BW4103 | Pengelolaan Jasa Lingkungan | 2 | P | 4 | BW4204 | Mikrobiologi Kehutanan | 3(1) | P |
5 | BW4104 | Teknologi Benih dan Persemaian Tanaman Hutan | 3(1) | P | 5 | BW4205 | Rekayasa Hutan Kota | 2 | P |
6 | BW4105 | Bioteknologi Pengolahan Hasil Hutan | 2 | P | 6 | BW4206 | Kimia Hasil Hutan | 3(1) | P |
7 | BW4106 | Teknik Pengolahan Hasil Hutan Kayu | 3(1) | P | 7 | BW4207 | Teknik Pemanenan Kayu | 2 | P |
8 | BW4107 | Teknik Pengolahan Hasil Hutan Non-Kayu | 3(1) | P | |||||
Total | 21 | Total | 18 |
What’s up, always i used to check web site posts here in the early hours in the break of day, as i enjoy to learn more and more.
What’s up to all, how is all, I think every one is getting more from this web site, and your views are fastidious for new people.