Secara garis besar, Kurikulum 2024 Program Studi Rekayasa Kehutanan terbagi menjadi:
A. Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI): 34 SKS dengan Jumlah 15 MK
B. Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP): 80 SKS
C. Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB): 30 SKS (minimal 6 SKS dari luar program studi)
Keseluruhan kurikulum dapat ditempuh dalam jangka waktu 8 Semester dengan minimal 144 SKS
Struktur Kurikulum Prodi Rekayasa Kehutanan
Struktur Kurikulum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | MA1101 | Matematika I | 4 | 1 | WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 | |
2 | FI1101 | Fisika Dasar I | 3 | 2 | WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | KI1101 | Kimia Dasar I | 3 | 3 | WI2004 | Bahasa Inggris | 2 | |
4 | WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 | 4 | BI1202 | Konsep Biologi B | 2 | |
5 | WI1101 | Pancasila | 2 | 5 | BW1201 | Pengantar Rekayasa Kehutanan | 2 | |
6 | WI1103 | Pengantar Prinsip Berkelanjutan | 2 | 6 | BW1202 | Genetika Tumbuhan (P) | 3 | |
7 | WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 | 7 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 | |
8 | WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 | |||||
9 | BI1101 | Pengenalan Ilmu dan Teknologi Hayati | 1 | |||||
Total SKS | 19 | Total SKS | 17 | |||||
Semester 3 | Semester 4 | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | WI2006 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | BW2201 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan (P) | 3 | |
2 | WI201X | Agama | 2 | 2 | BW2202 | Mikrobiologi Dasar untuk Kehutanan(P) | 3 | |
3 | BW2101 | Termodinamika Sistem Hayati | 3 | 3 | BW2203 | Neraca Massa dan Energi Sistem Hayati | 3 | |
4 | BW2102 | Taksonomi Hewan dan Tumbuhan (P) | 3 | 4 | BW2204 | Ekologi Hutan Tropika | 2 | |
5 | BW2103 | Penginderaan Jauh dan SIG Kehutanan (P) | 3 | 5 | BW2205 | Statistika | 3 | |
6 | WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 | 6 | BW2206 | Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan | 2 | |
7 | MA2077 | Matematika Rekayasa IVB | 4 | 7 | BW2207 | Teknik Perlindungan dan Pengamanan Hutan | 2 | |
8 | WI2003 | Olah Raga | 1 | 8 | BW2208 | Praktikum Ekologi Hutan dan Ilmu Tanah | 2 | |
Total SKS | 20 | Total SKS | 20 | |||||
Semester 5 | Semester 6 | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | BW3101 | Teknik Perencanaan Hutan (P) | 3 | 1 | BW3001 | Metodologi Penelitian | 2 | |
2 | BW3102 | Teknik Silvikultur (P) | 3 | 2 | WI2021 | Manajemen Rekayasa Industri | 2 | |
3 | BW3103 | Biometri Hutan (P) | 3 | 3 | BW3201 | Peristiwa Perpindahan Sistem Hayati | 3 | |
4 | BW3104 | Sosiologi Kehutanan | 2 | 4 | BW3090 | Kerja Praktik* | 3 | |
5 | BW3105 | Pemuliaan Pohon | 2 | 5 | MK Pilihan | 10 | ||
6 | BW3106 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | 2 | |||||
7 | BW3107 | Biomaterial Hutan | 2 | |||||
8 | BW3190 | Kunjungan Lapangan Terintegrasi | 1 | |||||
9 | MK Pilihan | 2 | ||||||
Total SKS | 20 | Total SKS | 20 | |||||
Semester 7 | Semester 8 | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | BW4001 | Proyek Perancangan Hutan** | 4 | 1 | BW4091 | Penelitian*** | 3 | |
2 | BW4090 | Prapenelitian*** | 1 | 2 | BW4092 | Seminar*** | 1 | |
3 | MK Pilihan | 12 | 3 | BW4093 | Sidang Komprehensif*** | 1 | ||
4 | MK Pilihan | 6 | ||||||
Total SKS | 17 | Total SKS | 11 |
KETERANGAN
*Mata Kuliah Kerja Praktik
**Mata Kuliah Capstone Design
***Mata Kuliah Tugas Akhir
Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB) Prodi Rekayasa Kehutanan
Total bobot mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh Prodi Rekayasa Kehutanan adalah 66 SKS dengan jumlah 30 MK, dengan rincian seperti yang tercantum pada Tabel.
MK Pilihan Bebas | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | BW4101 | Manajemen Kawasan Konservasi | 2 | |
2 | BW3222 | Ekologi dan Pengelolaan Hidupan Liar (P) | 3 | |
3 | BW4103 | Pengelolaan Jasa Ekosistem | 2 | |
4 | BW3211 | Teknologi Benih Tanaman Hutan | 2 | |
5 | BW3212 | Teknik Agroforestri | 2 | |
6 | BW3205 | Industri Hasil Hutan | 2 | |
7 | BW3206 | Pengolahan Bioproduk Hutan (P) | 3 | |
8 | BW4105 | Perencanaan Wilayah Hutan | 2 | |
9 | BW3221 | Bioprospeksi Hutan | 2 | |
10 | BW4121 | Pemodelan Spasial untuk Kehutanan | 3 | |
11 | BW4131 | Pengelolaan Hutan Rakyat (P) | 3 | |
12 | BW4106 | Penilaian Hutan | 2 | |
13 | BW4112 | Rekayasa Hutan Kota | 2 | |
14 | BW4111 | Restorasi Hutan dan Lahan | 2 | |
15 | BW4107 | Survey dan Pemetaan Hutan (P) | 3 | |
16 | BW3232 | Perhutanan Sosial | 2 | |
17 | BW4109 | Proses pada Ekosistem Hutan (P) | 3 | |
18 | BW3231 | Kebijakan Kehutanan | 2 | |
19 | BW3209 | Teknik Arborikultur dan Kesehatan Pohon | 2 | |
20 | BW3207 | Hama dan Penyakit Hutan | 2 | |
21 | BW4104 | Teknik Rehabilitasi DAS | 2 | |
22 | BW3213 | Teknik Remediasi Lahan | 2 | |
23 | BW3203 | Konservasi Tumbuhan Tropika | 2 | |
24 | BW3208 | Pengukuran dan Monitoring Karbon Hutan (P) | 3 | |
25 | BW4102 | Ekowisata | 2 | |
26 | BW3204 | Pertumbuhan dan Kualitas Kayu | 2 | |
27 | BW4113 | Teknologi Pembibitan Tanaman Hutan | 2 | |
28 | BW4108 | Sertifikasi Hutan Lestari | 2 | |
29 | BW3202 | Pengelolaan Bentang Alam Terpadu | 2 | |
30 | BW3103 | Teknik Pemanenan Hutan | 2 | |
Total SKS | 66 |
Paket Spesialisasi Prodi Rekayasa Kehutanan
Paket Spesialisasi yang ditawarkan oleh Prodi Rekayasa Kehutanan adalah 3 Paket yaitu:
A. Teknologi Reforestasi : Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan handal dalam melakukan kegiatan rehabilitasi, restorasi dan reklamasi hutan dan lahan
B. Konservasi Ekosistem Hutan : Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sebagai pengelola kawasan konservasi hutan yang handal
C. Manajemen Hutan dan Masyarakat : Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan manajemen interaksi sosial masyarakat, manajemen resolusi konflik sumberdaya hutan, dan manajemen kelembagaan masyarakat
dengan rincian seperti yang tercantum pada Tabel.
Paket Spesialisasi | |||
---|---|---|---|
A. Teknologi Reforestasi | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | BW4141 | Restorasi Hutan dan Lahan | 2 |
2 | BW3241 | Teknologi Benih Tanaman Hutan | 2 |
3 | BW4142 | Rekayasa Hutan Kota | 2 |
4 | BW3242 | Teknik Agroforestri | 2 |
5 | BW3243 | Teknik Remediasi Lahan | 2 |
6 | BW4143 | Teknologi Pembibitan Tanaman Hutan | 2 |
TOTAL | 12 | ||
B. Konservasi Ekosistem Hutan | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | BW3121 | Bioprospek Hutan | 2 |
2 | BW3122 | Ekologi dan pengelolaan hidupan liar | 3 |
3 | BW4103 | Pengelolaan Jasa Ekosistem | 2 |
4 | BW4101 | Manajemen Kawasan Konservasi | 2 |
5 | BW4121 | Pemodelan Spasial untuk Kehutanan | 3 |
TOTAL | 12 | ||
C. Manajemen Hutan dan Masyarakat | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | BW3131 | Kebijakan Kehutanan | 2 |
2 | BW3231 | Perhutanan sosial | 2 |
3 | BW4103 | Pengelolaan Jasa Ekosistem | 2 |
4 | BW4101 | Manajemen Kawasan Konservasi | 2 |
5 | BW4131 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 3 |
6 | BW4102 | Ekowisata | 2 |
TOTAL | 13 |
Paket Minor Prodi Rekayasa Kehutanan
Paket minor yang ditawarkan oleh Prodi Rekayasa Kehutanan adalah 1 Paket yaitu:
Teknologi Reforestasi : Menyediakan layanan untuk mengasah kompetensi lulusan yang memiliki keterampilan handal dalam melakukan kegiatan rehabilitasi, restorasi dan reklamasi hutan dan lahan
dengan rincian seperti yang tercamtum pada Tabel.
Paket Minor | ||||
---|---|---|---|---|
A. Teknologi Reforestasi | SKS | |||
1 | BW2204 | Ekologi Hutan Tropika | 2 | |
2 | BW2206 | Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan | 2 | |
3 | BW4141 | Restorasi Hutan dan Lahan | 2 | |
4 | BW3242 | Teknik Agroforestri | 2 | |
5 | BW4103 | Pengelolaan Jasa Ekosistem | 2 | |
6 | BW4143 | Teknologi Pembibitan Tanaman Hutan | 2 | |
7 | BW4104 | Teknik Rehabilitasi DAS | 2 | |
TOTAL | 14 |
Double Major Prodi Rekayasa Kehutanan
Rincian Double Major dapat dilihat pada Tabel.
Double Major | ||||
---|---|---|---|---|
No | Mata kuliah Wajib Prodi (MKWP) | SKS | Keterangan | |
1 | BI1101 | Pengenalan Ilmu dan Teknologi Hayati | 1 | |
2 | BI1202 | Konsep Biologi B | 2 | |
3 | BW1201 | Pengantar Rekayasa Kehutanan | 2 | |
4 | MA2077 | Matematika Rekayasa IVB | 4 | Cross-listed |
5 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 | |
6 | BW2101 | Termodinamika Sistem Hayati | 3 | Cross-listed |
7 | BW2102 | Taksonomi Hewan dan Tumbuhan | 3 | |
8 | BW2201 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan (P) | 3 | |
9 | BW2103 | Penginderaan jauh dan SIG Kehutanan (P) | 3 | |
10 | BW2205 | Statistika | 3 | Cross-listed |
11 | BW2202 | Mikrobiologi Dasar untuk Kehutanan(P) | 3 | |
12 | BW2203 | Neraca Massa dan Energi Sistem Hayati | 3 | Cross-listed |
13 | BW2204 | Ekologi Hutan Tropika | 2 | |
14 | BW1202 | Genetika Tumbuhan (P) | 3 | |
15 | BW2206 | Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan | 2 | |
16 | BW2207 | Teknik Perlindungan dan Pengamanan Hutan | 2 | |
17 | BW2208 | Praktikum Ekologi Hutan dan Ilmu Tanah | 2 | |
18 | BW3101 | Teknik Perencanaan Hutan (P) | 3 | |
19 | BW3102 | Teknik Silvikultur (P) | 3 | |
20 | BW3103 | Biometri Hutan (P) | 3 | |
21 | BW3105 | Pemuliaan Pohon | 2 | |
22 | BW3106 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | 2 | |
23 | BW3107 | Biomaterial Hutan | 2 | |
24 | BW3190 | Kunjungan Lapangan Terintegrasi | 1 | |
25 | BW3001 | Metodologi Penelitian | 2 | Cross-listed |
26 | BW3104 | Sosiologi Kehutanan | 2 | |
27 | BW3201 | Peristiwa Perpindahan Sistem Hayati | 3 | Cross-listed |
Total SKS | 67 |