Matakuliah TPB
| Semester I | Semester II | ||||||
| No | Kode | Matakuliah | SKS | No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | MA1101 | Kalkulus IA | 4 | 1 | MA1201 | Kalkulus IIA | 4 |
| 2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4(1) | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4(1) |
| 3 | KI1101 | Kimia Dasar IA | 3(1) | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3(1) |
| 4 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 4 | BI1201 | Pengantar Sains dan Teknologi Hayati | 2 |
| 5 | KU1101 | Pengantar Rekayasa dan Desain I | 2 | 5 | KU102- | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | KU1072 | Pengenalan Teknologi Informasi B | 2 | 6 | KU1201 | Pengantar Rekayasa dan Desain II | 2 |
| 7 | KU1001 | Olah Raga | 2 | ||||
| Total | 17 | Total | 19 | ||||
Matakuliah Wajib
| Semester III | Semester IV | ||||||
| No | Kode | Matakuliah | SKS | No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | BE2103 | Termodinamika Sistem Hayati | 3 | 1 | BI2001 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
| 2 | BW2101 | Taksonomi Hewan | 3(2) | 2 | BW2202 | Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan | 3(1) |
| 3 | BW2102 | Taksonomi Tumbuhan | 3(2) | 3 | BW2203 | Ekologi Hutan | 3(1) |
| 4 | BW2103 | Anatomi & Fisiologi Tumbuhan | 3(1) | 4 | BW2204 | Biometri Hutan | 3(1) |
| 5 | BW2104 | Genetika Hutan | 2 | 5 | BW2206 | Pengantar Rekayasa Kehutanan | 2 |
| 6 | MA2103 | Matematika Rekayasa | 3 | 6 | ME2042 | Klimatologi | 2 |
| 7 | BW2105 | Statistika untuk Kehutanan | 3 | 7 | BE2001 | Neraca Massa & Energi Sistem Hayati | 3 |
| Total | 20 | Total | 18 | ||||
| Semester V | Semester VI | ||||||
| No | Kode | Matakuliah | SKS | No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | KU2071 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | BW3205 | Mikrobiologi Kehutanan | 3(1) |
| 2 | BE3002 | Peristiwa Perpindahan Sistem Hayati | 3 | 2 | BW3001 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 3 | BW3102 | Remote Sensing dan Sistem Informasi Geografis Kehutanan | 3(1) | 3 | BW3090 | Kerja Praktek | 3 |
| 4 | BW3103 | Teknik Perlindungan dan Pengamanan Hutan | 2 | 4 | BW3201 | Pengelolaan Bentang Alam Terpadu | 3(1) |
| 5 | BW3104 | Pemuliaan Pohon | 2 | 5 | BW3202 | Biomaterial Hutan | 2 |
| 6 | BW3105 | Teknik Silvikultur | 4(1) | 6 | BW3203 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | 2 |
| 7 | BA3108 | Mekanika Fluida | 2 | 7 | BW3204 | Teknik Perencanaan Hutan | 3(1) |
| Total | 19 | Total | 18 | ||||
| Semester VII | Semester VIII | ||||||
| No | Kode | Matakuliah | SKS | No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | BW4001 | Peraturan dan Perundang-Undangan Kehutanan | 2 | 1 | BW4004 | Sosiologi Kehutanan | 2 |
| 2 | BW4002 | Manajemen Agribisnis & Kewirausahaan | 2 | 2 | BW4098 | Perancangan Hutan | 3 |
| 3 | BW4097 | Penelitian Biosistem Hutan dan Seminar | 4(1) | 3 | BW4099 | Pelaporan Perancangan Hutan dan Sidang Akhir | 3 |
| 4 | KU206- | Agama dan Etika | 2 | 4 | Pilihan | 7 | |
| 5 | Pilihan | 8 | |||||
| Total | 18 | Total | 15 | ||||
Matakuliah Pilihan
Total bobot matakuliah pilihan yang ditawarkan oleh Prodi Rekayasa Kehutanan adalah 39 SKS, dengan rincian seperti yang tercantum pada Tabel 4.11.
| Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
| No | Kode | Matakuliah | SKS | PT/P | No | Kode | Matakuliah | SKS | PT/P |
| 1 | BW4108 | Teknik Agroforestri | 2 | P | 1 | BW4201 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 3(1) | P |
| 2 | BW4101 | Manajemen Kawasan Konservasi | 2 | P | 2 | BW4202 | Hama Hasil Hutan | 3(1) | P |
| 3 | BW4102 | Pengelolaan Satwa Liar | 3(1) | P | 3 | BW4203 | Penilaian Hutan | 2 | P |
| 4 | BW4103 | Pengelolaan Jasa Ekosistem | 2 | P | 4 | BW4209 | Restorasi Hutan | 2 | P |
| 5 | BW4104 | Teknologi Benih dan Persemaian Tanaman Hutan | 3(1) | P | 5 | BW4205 | Rekayasa Hutan Kota | 2 | P |
| 6 | BW4109 | Industri Hasil Hutan | 2 | P | 6 | BW4210 | Proses pada Ekosistem Hutan | 3(1) | P |
| 7 | BW4110 | Pengolahan Bioproduk Hutan | 3(1) | P | 7 | BW4207 | Teknik Pemanenan Hasil Hutan | 2 | P |
| 8 | BW4111 | Perencanaan Wilayah Hutan | 2 | P | 8 | BW4211 | Survey & Pemetaan Hutan | 3(1) | P |
| 9 | BW4112 | Aplikasi Taksonomi Tumbuhan | 2 (1) | 9 | BW4212 | Perhutanan Sosial | 2 | ||
| 10 | BW4113 | Pemodelan Spasial Untuk Kehutanan | 3 | ||||||
| Total | 18 | Total | 21 | ||||||